关于公开征集公开招标以外的货物、服务类及电力工程施工总承包供应商入围的结果公示
湘西自治州吉凤投资开发有限责任公司关于公开征集公开招标以外的货物、服务类及电力工程施工总承包供应商入围工作按规定的评审办法,已完成所有评审工作,并经公司董事会审议通过。现将入围供应商公示如下(见附件1)。
入围供应商公示期为公示之日起3个工作日,公示截止时间为2026年 1月 9日下午17:30。公示期内,如对入围供应商存在疑问,可以书面形式实名向我公司司相关责任单位提出,联系方式见附件2。
特此公示。
附件:
1.入围供应商名单
2.答疑人联系方式
湘西自治州吉凤投资开发有限责任公司
2025年1月7日
| 供应商入围名单 | ||||
| 序号 | 包序 | 项目名称 | 单位名称 | 是否入围 |
| 1 | 货物包1 | 办公用品 | 吉首市七喜科贸有限公司 | 是 |
| 2 | 货物包1 | 办公用品 | 湖南智达软件有限责任公司 | 是 |
| 3 | 货物包1 | 办公用品 | 吉首市中源办公家具城 | 是 |
| 4 | 货物包1 | 办公用品 | 湖南省立源印务有限公司 | 是 |
| 5 | 货物包1 | 办公用品 | 湘西一叶商贸有限公司 | 是 |
| 6 | 货物包1 | 办公用品 | 湖南省康普达超市有限责任公司 | 是 |
| 7 | 货物包1 | 办公用品 | 吉首市如意发商贸有限责任公司 | 是 |
| 8 | 货物包1 | 办公用品 | 湘西锦溪商贸有限公司 | 是 |
| 9 | 货物包1 | 办公用品 | 湘西柴门信息科技有限公司 | 是 |
| 10 | 货物包1 | 办公用品 | 湘西自治州宝诚电子科技有限公司 | 是 |
| 11 | 货物包1 | 办公用品 | 吉首市安信电子科技有限公司 | 是 |
| 12 | 货物包1 | 办公用品 | 中国太平洋财产保险股份有限公司湘西州中心支公司 | 是 |
| 13 | 货物包1 | 办公用品 | 湘西新时代市政工程有限责任公司 | 是 |
| 14 | 货物包1 | 办公用品 | 湘西经开区经典印务图文店 | 是 |
| 15 | 货物包1 | 办公用品 | 东莞市凌峰艺术有限公司 | 是 |
| 16 | 货物包1 | 办公用品 | 湘西自治州深蓝网络科技有限公司 | 是 |
| 17 | 货物包1 | 办公用品 | 洁宝日化(湘西)有限责任公司 | 是 |
| 18 | 货物包1 | 办公用品 | 湖南雅黛特妆生物科技有限公司 | 是 |
| 19 | 货物包1 | 办公用品 | 湘西新浪潮信息技术有限公司 | 是 |
| 20 | 货物包1 | 办公用品 | 中国移动通信集团湖南有限公司湘西自治州分公司 | 是 |
| 21 | 货物包1 | 办公用品 | 湘西明华演绎工程有限公司 | 是 |
| 22 | 货物包1 | 办公用品 | 中国联合网络通信有限公司湘西自治州分公司 | 是 |
| 23 | 货物包1 | 办公用品 | 吉首市中天百货有限责任公司 | 是 |
| 24 | 货物包1 | 办公用品 | 湘西新印图文广告传媒有限公司 | 是 |
| 25 | 货物包2 | 供水材料 | 湖南泓清水务科技有限公司 | 是 |
| 26 | 货物包2 | 供水材料 | 上海上源水务科技集团有限公司 | 是 |
| 27 | 货物包2 | 供水材料 | 吉首市国盛五金交电经营部 | 是 |
| 28 | 货物包2 | 供水材料 | 中山市文谨商贸有限公司 | 是 |
| 29 | 货物包2 | 供水材料 | 湖南常德德山表业有限公司 | 是 |
| 30 | 货物包2 | 供水材料 | 湘西经开区新宏盛机电设备销售部 | 是 |
| 31 | 货物包2 | 供水材料 | 邓权塑业科技(湖南)有限公司 | 是 |
| 32 | 货物包2 | 供水材料 | 湘西自治州联顺贸易有限责任公司 | 是 |
| 33 | 货物包2 | 供水材料 | 佛山市海川智能仪表有限公司 | 是 |
| 34 | 货物包2 | 供水材料 | 山东华立供水设备有限公司 | 是 |
| 35 | 货物包3 | 五金配件 | 湘西自治州忠信电力器材有限公司 | 是 |
| 36 | 货物包3 | 五金配件 | 吉首市顺发五金交电商行 | 是 |
| 37 | 货物包3 | 五金配件 | 吉首市国盛贸易有限责任公司 | 是 |
| 38 | 货物包3 | 五金配件 | 湘西自治州联顺贸易有限责任公司 | 是 |
| 39 | 货物包3 | 五金配件 | 吉首市宏瑞机电化工有限公司 | 是 |
| 40 | 货物包3 | 五金配件 | 湘西善诚贸易有限公司 | 是 |
| 41 | 货物包3 | 五金配件 | 湘西骏鸿建材有限公司 | 是 |
| 42 | 货物包3 | 五金配件 | 湘西自治州兴洲建材有限公司 | 是 |
| 43 | 货物包4 | 酒店客房、酒店餐厅、职工食堂易耗品 | 湘西南通申奥酒店用品有限公司 | 是 |
| 44 | 货物包4 | 酒店客房、酒店餐厅、职工食堂易耗品 | 湖南明浩贸易有限公司 | 是 |
| 45 | 货物包4 | 酒店客房、酒店餐厅、职工食堂易耗品 | 长沙市喜达屋纺造有限公司 | 是 |
| 46 | 货物包4 | 酒店客房、酒店餐厅、职工食堂易耗品 | 上海君誉实业有限公司 | 是 |
| 47 | 货物包4 | 酒店客房、酒店餐厅、职工食堂易耗品 | 湘西金通科技有限公司 | 是 |
| 48 | 货物包4 | 酒店客房、酒店餐厅、职工食堂易耗品 | 湖南众晟力厨业有限公司 | 是 |
| 49 | 货物包4 | 酒店客房、酒店餐厅、职工食堂易耗品 | 江苏吾馨纺织科技有限公司 | 是 |
| 50 | 货物包4 | 酒店客房、酒店餐厅、职工食堂易耗品 | 吉首市如意发商贸有限责任公司 | 是 |
| 51 | 货物包4 | 酒店客房、酒店餐厅、职工食堂易耗品 | 上海雅臻酒店设备有限公司 | 是 |
| 52 | 货物包4 | 酒店客房、酒店餐厅、职工食堂易耗品 | 湘西洁布洗涤服务有限公司 | 是 |
| 53 | 货物包4 | 酒店客房、酒店餐厅、职工食堂易耗品 | 湖南星微智能科技有限公司 | 是 |
| 54 | 货物包5 | 职工食堂、酒店餐厅食材 | 湘西自治州沣航粮油贸易有限公司 | 是 |
| 55 | 货物包5 | 职工食堂、酒店餐厅食材 | 吉首市福旺粮油经营部 | 是 |
| 56 | 货物包5 | 职工食堂、酒店餐厅食材 | 湖南筷乐汇农业科技有限公司 | 是 |
| 57 | 货物包5 | 职工食堂、酒店餐厅食材 | 吉首市海之鲜商贸行 | 是 |
| 58 | 货物包5 | 职工食堂、酒店餐厅食材 | 湘西经开区杨家包子店 | 是 |
| 59 | 货物包5 | 职工食堂、酒店餐厅食材 | 湖北晨怡佳食品有限公司 | 是 |
| 60 | 货物包5 | 职工食堂、酒店餐厅食材 | 明喜蔬菜店配送中心 | 是 |
| 61 | 货物包5 | 职工食堂、酒店餐厅食材 | 沅陵线秋冬种养专业合作社 | 是 |
| 62 | 货物包5 | 职工食堂、酒店餐厅食材 | 湖南双百利商贸发展有限公司 | 是 |
| 63 | 货物包5 | 职工食堂、酒店餐厅食材 | 湘西鸿洲贸易有限公司 | 是 |
| 64 | 货物包5 | 职工食堂、酒店餐厅食材 | 吉首市欧哥肉食水产行 | 是 |
| 65 | 货物包5 | 职工食堂、酒店餐厅食材 | 吉首市鸿海商贸有限责任公司 | 是 |
| 66 | 货物包5 | 职工食堂、酒店餐厅食材 | 湖南勤锭餐饮管理有限公司 | 是 |
| 67 | 货物包5 | 职工食堂、酒店餐厅食材 | 湘西阿菩山生态农业开发有限公司 | 是 |
| 68 | 货物包5 | 职工食堂、酒店餐厅食材 | 吉首市冬翠生鲜经营部 | 是 |
| 69 | 货物包5 | 职工食堂、酒店餐厅食材 | 湖南省康普达超市有限责任公司 | 是 |
| 70 | 货物包5 | 职工食堂、酒店餐厅食材 | 吉首市如意发商贸有限责任公司 | 是 |
| 71 | 货物包5 | 职工食堂、酒店餐厅食材 | 吉首市雨帆娟子副食商行 | 是 |
| 72 | 货物包5 | 职工食堂、酒店餐厅食材 | 湘西昊梵农业发展有限公司 | 是 |
| 73 | 货物包5 | 职工食堂、酒店餐厅食材 | 湘西振兴农业发展有限公司 | 是 |
| 74 | 货物包5 | 职工食堂、酒店餐厅食材 | 湘西自治州百信粮油有限公司 | 是 |
| 75 | 货物包5 | 职工食堂、酒店餐厅食材 | 吉首市壹号鲜果行 | 是 |
| 76 | 货物包5 | 职工食堂、酒店餐厅食材 | 长沙佰茂食品贸易有限公司 | 是 |
| 77 | 货物包5 | 职工食堂、酒店餐厅食材 | 长沙妙多赞食品贸易有限公司 | 是 |
| 78 | 货物包5 | 职工食堂、酒店餐厅食材 | 湘西众心商贸有限公司 | 是 |
| 79 | 货物包5 | 职工食堂、酒店餐厅食材 | 湘西松柏米业股份有限公司 | 是 |
| 80 | 货物包5 | 职工食堂、酒店餐厅食材 | 湘西经开区胖子批发部 | 是 |
| 81 | 货物包5 | 职工食堂、酒店餐厅食材 | 吉首市泰丰农林产业发展有限公司三元餐饮分公司 | 是 |
| 82 | 货物包5 | 职工食堂、酒店餐厅食材 | 吉首市民众米粉有限责任公司 | 是 |
| 83 | 货物包5 | 职工食堂、酒店餐厅食材 | 湘西随处见贸易服务有限责任公司 | 是 |
| 84 | 货物包6 | 预拌混凝土 | 湘西宏远新型建材有限公司 | 是 |
| 85 | 货物包6 | 预拌混凝土 | 湘西中天混凝土有限公司 | 是 |
| 86 | 货物包6 | 预拌混凝土 | 湘西金成混凝土有限责任公司 | 是 |
| 87 | 货物包6 | 预拌混凝土 | 湘西靖峰混凝土有限责任公司 | 是 |
| 88 | 货物包6 | 预拌混凝土 | 湘西兴腾建材科技有限公司 | 是 |
| 89 | 货物类包7 | 建筑主体结构工程材料 | 湘西自治州卓越石业有限责任公司 | 是 |
| 90 | 货物类包7 | 建筑主体结构工程材料 | 湘西诚贸贸易有限公司 | 是 |
| 91 | 货物类包7 | 建筑主体结构工程材料 | 湖南欧科建筑工程有限公司 | 是 |
| 92 | 货物类包7 | 建筑主体结构工程材料 | 湘西自治州金悦物流有限公司 | 是 |
| 93 | 货物类包8 | 建筑装饰装修材料及其他工程材料 | 湘西利通管业有限公司 | 是 |
| 94 | 货物类包8 | 建筑装饰装修材料及其他工程材料 | 湘西弘泰塑胶科技发展有限公司 | 是 |
| 95 | 货物类包8 | 建筑装饰装修材料及其他工程材料 | 湘西自治州卓越石业有限责任公司 | 是 |
| 96 | 货物类包8 | 建筑装饰装修材料及其他工程材料 | 吉首市晨晖建材经营部 | 是 |
| 97 | 货物类包8 | 建筑装饰装修材料及其他工程材料 | 湖南天石科技有限公司 | 是 |
| 98 | 货物类包8 | 建筑装饰装修材料及其他工程材料 | 保靖县鼎丰建材经营部 | 是 |
| 99 | 货物类包8 | 建筑装饰装修材料及其他工程材料 | 湖南恒瑞钢结构工程有限公司 | 是 |
| 100 | 货物类包8 | 建筑装饰装修材料及其他工程材料 | 诚贸商贸公司 | 是 |
| 101 | 货物类包8 | 建筑装饰装修材料及其他工程材料 | 湘西新时代市政工程有限责任公司 | 是 |
| 102 | 货物类包8 | 建筑装饰装修材料及其他工程材料 | 湖南欧科建筑工程有限公司 | 是 |
| 103 | 货物类包8 | 建筑装饰装修材料及其他工程材料 | 湘西洪先生建材有限公司 | 是 |
| 104 | 货物类包8 | 建筑装饰装修材料及其他工程材料 | 湘西经开区吉生建材销售经营部 | 是 |
| 105 | 服务类包1 | 工程勘察服务 | 湖南湘建智科工程技术有限公司 | 是 |
| 106 | 服务类包1 | 工程勘察服务 | 湖南大地勘测设计有限公司 | 是 |
| 107 | 服务类包1 | 工程勘察服务 | 中国建筑第五工程局有限公司 | 是 |
| 108 | 服务类包1 | 工程勘察服务 | 湖南中核岩土工程有限责任公司 | 是 |
| 109 | 服务类包1 | 工程勘察服务 | 湖南省江山资源集团有限公司 | 是 |
| 110 | 服务类包1 | 工程勘察服务 | 湖南江汇工程科技有限公司 | 是 |
| 111 | 服务类包1 | 工程勘察服务 | 精佳建设工程集团有限公司 | 是 |
| 112 | 服务类包1 | 工程勘察服务 | 爱建信达工程咨询有限公司湘西分公司 | 是 |
| 113 | 服务类包1 | 工程勘察服务 | 华茗设计集团有限公司 | 是 |
| 114 | 服务类包1 | 工程勘察服务 | 湖南省地质勘测设计有限公司 | 是 |
| 115 | 服务类包1 | 工程勘察服务 | 湖南物探基桩检测总站有限公司 | 是 |
| 116 | 服务类包1 | 工程勘察服务 | 中恩工程技术有限公司 | 是 |
| 117 | 服务类包1 | 工程勘察服务 | 湖南省轻纺设计院有限公司 | 是 |
| 118 | 服务类包1 | 工程勘察服务 | 中榕规划设计有限公司 | 是 |
| 119 | 服务类包1 | 工程勘察服务 | 千亿设计集团有限公司 | 是 |
| 120 | 服务类包1 | 工程勘察服务 | 中晏建设集团有限公司 | 是 |
| 121 | 服务类包1 | 工程勘察服务 | 湖南省湘西工程勘察设计有限责任公司 | 是 |
| 122 | 服务类包1 | 工程勘察服务 | 湖南省勘测设计院有限公司 | 是 |
| 123 | 服务类包1 | 工程勘察服务 | 湖南九一工程设计有限公司 | 是 |
| 124 | 服务类包2 | 工程设计服务 | 中祥设计有限责任公司 | 是 |
| 125 | 服务类包2 | 工程设计服务 | 湘西自治州一品建筑设计院有限公司 | 是 |
| 126 | 服务类包2 | 工程设计服务 | 湖南省建筑科学研究院有限责任公司 | 是 |
| 127 | 服务类包2 | 工程设计服务 | 中国建筑第五工程局有限公司 | 是 |
| 128 | 服务类包2 | 工程设计服务 | 湖南省建筑设计院集团股份有限公司 | 是 |
| 129 | 服务类包2 | 工程设计服务 | 华诚博远工程技术集团有限公司 | 是 |
| 130 | 服务类包2 | 工程设计服务 | 中天设计集团有限公司 | 是 |
| 131 | 服务类包2 | 工程设计服务 | 中外建华诚工程技术集团有限公司 | 是 |
| 132 | 服务类包2 | 工程设计服务 | 湖南省第六工程有限公司 | 是 |
| 133 | 服务类包2 | 工程设计服务 | 华茗设计集团有限公司 | 是 |
| 134 | 服务类包2 | 工程设计服务 | 中铭工程设计咨询有限公司 | 是 |
| 135 | 服务类包2 | 工程设计服务 | 中恩工程技术有限公司 | 是 |
| 136 | 服务类包2 | 工程设计服务 | 大成国际工程有限供水 | 是 |
| 137 | 服务类包2 | 工程设计服务 | 中榕规划设计有限公司 | 是 |
| 138 | 服务类包2 | 工程设计服务 | 正弘设计有限公司 | 是 |
| 139 | 服务类包2 | 工程设计服务 | 西城工程设计集团有限公司 | 是 |
| 140 | 服务类包2 | 工程设计服务 | 天津城投设计院有限公司 | 是 |
| 141 | 服务类包2 | 工程设计服务 | 千亿设计集团有限公司 | 是 |
| 142 | 服务类包2 | 工程设计服务 | 湖南科大设计有限公司 | 是 |
| 143 | 服务类包2 | 工程设计服务 | 湖南省金天石建筑设计有限公司 | 是 |
| 144 | 服务类包2 | 工程设计服务 | 湖南名动建筑设计有限公司 | 是 |
| 145 | 服务类包2 | 工程设计服务 | 中述设计集团有限公司 | 是 |
| 146 | 服务类包2 | 工程设计服务 | 中叙设计集团有限公司 | 是 |
| 147 | 服务类包2 | 工程设计服务 | 爱建信达工程咨询有限公司 | 是 |
| 148 | 服务类包3 | 工程监理服务 | 湘西恒峰工程咨询有限公司 | 是 |
| 149 | 服务类包3 | 工程监理服务 | 中致远工程管理咨询有限公司 | 是 |
| 150 | 服务类包3 | 工程监理服务 | 湖南省硅谷项目管理有限公司 | 是 |
| 151 | 服务类包3 | 工程监理服务 | 湖南域邦工程项目管理有限公司 | 是 |
| 152 | 服务类包3 | 工程监理服务 | 湘西自治州正元建设工程监理有限责任公司 | 是 |
| 153 | 服务类包3 | 工程监理服务 | 湖南省益佳建设监理有限公司 | 是 |
| 154 | 服务类包3 | 工程监理服务 | 浑南通宇建设管理有限公司 | 是 |
| 155 | 服务类包3 | 工程监理服务 | 湖南明诚项目管理有限公司 | 是 |
| 156 | 服务类包3 | 工程监理服务 | 恒昇纬业工程咨询有限公司 | 是 |
| 157 | 服务类包3 | 工程监理服务 | 湖南地川项目管理有限公司 | 是 |
| 158 | 服务类包3 | 工程监理服务 | 湖南豫章鸿锦项目管理咨询有限公司 | 是 |
| 159 | 服务类包3 | 工程监理服务 | 湘西鑫诚工程管理咨询有限公司 | 是 |
| 160 | 服务类包3 | 工程监理服务 | 湖南中工项目咨询管理有限公司 | 是 |
| 161 | 服务类包3 | 工程监理服务 | 湖南长和管理咨询有限公司 | 是 |
| 162 | 服务类包3 | 工程监理服务 | 湖南省湘姿工程咨询管理有限责任公司 | 是 |
| 163 | 服务类包3 | 工程监理服务 | 湖南巨为项目管理有限公司 | 是 |
| 164 | 服务类包3 | 工程监理服务 | 华茗设计集团有限公司 | 是 |
| 165 | 服务类包3 | 工程监理服务 | 湖南君晓工程咨询有限公司 | 是 |
| 166 | 服务类包3 | 工程监理服务 | 清远中正工程监理有限公司 | 是 |
| 167 | 服务类包3 | 工程监理服务 | 湖南建科工程项目管理有限公司 | 是 |
| 168 | 服务类包3 | 工程监理服务 | 福锦国际咨询有限公司 | 是 |
| 169 | 服务类包3 | 工程监理服务 | 株洲建设监理咨询有限责任公司 | 是 |
| 170 | 服务类包3 | 工程监理服务 | 湖南省轻纺设计院有限公司 | 是 |
| 171 | 服务类包3 | 工程监理服务 | 千亿设计集团有限公司 | 是 |
| 172 | 服务类包3 | 工程监理服务 | 广州市 南粤工程建设监理有限公司 | 是 |
| 173 | 服务类包3 | 工程监理服务 | 广东正华建设咨询有限公司 | 是 |
| 174 | 服务类包3 | 工程监理服务 | 中晏建设集团有限公司 | 是 |
| 175 | 服务类包3 | 工程监理服务 | 湖南省金天石建筑设计有限公司 | 是 |
| 176 | 服务类包3 | 工程监理服务 | 鼎正工程咨询股份有限公司 | 是 |
| 177 | 服务类包3 | 工程监理服务 | 湖南拓天工程项目管理有限公司 | 是 |
| 178 | 服务类包3 | 工程监理服务 | 中邮通建设咨询有限公司 | 是 |
| 179 | 服务类包3 | 工程监理服务 | 中元方工程咨询有限公司 | 是 |
| 180 | 服务类包3 | 工程监理服务 | 湖南鸿峰工程项目管理有限公司 | 是 |
| 181 | 服务类包4 | 环评环保报告编制服务 | 中皓生态环境有限公司 | 是 |
| 182 | 服务类包4 | 环评环保报告编制服务 | 中石生态环境科技有限公司 | 是 |
| 183 | 服务类包4 | 环评环保报告编制服务 | 湖南省国际工程咨询集团有限公司 | 是 |
| 184 | 服务类包4 | 环评环保报告编制服务 | 湖南方瑞节能环保咨询有限公司 | 是 |
| 185 | 服务类包5 | 防洪和水保方案编制服务 | 精佳建设工程集团有限公司 | 是 |
| 186 | 服务类包5 | 防洪和水保方案编制服务 | 湖南中工项目咨询管理有限公司 | 是 |
| 187 | 服务类包5 | 防洪和水保方案编制服务 | 湖南方瑞节能环保咨询有限公司 | 是 |
| 188 | 服务类包5 | 防洪和水保方案编制服务 | 中图设计有限公司 | 是 |
| 189 | 服务类包5 | 防洪和水保方案编制服务 | 湖南雁阵工程咨询有限公司 | 是 |
| 190 | 服务类包5 | 防洪和水保方案编制服务 | 湖南九一工程设计有限公司 | 是 |
| 191 | 服务类包6 | 可行性研究报告编制服务 | 湖南华沃工程咨询有限公司 | 是 |
| 192 | 服务类包6 | 可行性研究报告编制服务 | 中祥设计有限责任公司 | 是 |
| 193 | 服务类包6 | 可行性研究报告编制服务 | 北京思泰工程咨询有限公司 | 是 |
| 194 | 服务类包6 | 可行性研究报告编制服务 | 中环建(北京)工程管理有限责任公司 | 是 |
| 195 | 服务类包6 | 可行性研究报告编制服务 | 湖南省建筑设计院集团股份有限公司 | 是 |
| 196 | 服务类包6 | 可行性研究报告编制服务 | 湖南中工项目咨询管理有限公司 | 是 |
| 197 | 服务类包6 | 可行性研究报告编制服务 | 湖南省湘姿工程咨询管理有限责任公司 | 是 |
| 198 | 服务类包6 | 可行性研究报告编制服务 | 北京圣华安咨询有限公司 | 是 |
| 199 | 服务类包6 | 可行性研究报告编制服务 | 金良智晟投资咨询有限公司 | 是 |
| 200 | 服务类包6 | 可行性研究报告编制服务 | 中铭工程设计咨询有限公司 | 是 |
| 201 | 服务类包6 | 可行性研究报告编制服务 | 成泸工程咨询有限公司 | 是 |
| 202 | 服务类包6 | 可行性研究报告编制服务 | 湖南省轻纺设计院有限公司 | 是 |
| 203 | 服务类包6 | 可行性研究报告编制服务 | 湖南省国际工程咨询集团有限公司 | 是 |
| 204 | 服务类包6 | 可行性研究报告编制服务 | 湖南中能项目管理有限责任公司 | 是 |
| 205 | 服务类包6 | 可行性研究报告编制服务 | 定宇设计咨询有限公司 | 是 |
| 206 | 服务类包6 | 可行性研究报告编制服务 | 永道工程咨询(江苏)有限公司 | 是 |
| 207 | 服务类包6 | 可行性研究报告编制服务 | 湖南咨道工程项目管理有限公司 | 是 |
| 208 | 服务类包6 | 可行性研究报告编制服务 | 湖南中鑫创达工程咨询有限公司 | 是 |
| 209 | 服务类包6 | 可行性研究报告编制服务 | 东信工程项目管理有限公司 | 是 |
| 210 | 服务类包6 | 可行性研究报告编制服务 | 深圳群伦项目管理有限公司 | 是 |
| 211 | 服务类包6 | 可行性研究报告编制服务 | 湖南雁阵工程咨询有限公司 | 是 |
| 212 | 服务类包6 | 可行性研究报告编制服务 | 爱建信达工程咨询有限公司 | 是 |
| 213 | 服务类包6 | 可行性研究报告编制服务 | 湖南九一工程设计有限公司 | 是 |
| 214 | 服务类包7 | 工程造价咨询服务 | 湖南信达项目咨询管理有限公司 | 是 |
| 215 | 服务类包7 | 工程造价咨询服务 | 正旭工程咨询管理有限公司 | 是 |
| 216 | 服务类包7 | 工程造价咨询服务 | 北京建友工程造价咨询有限公司 | 是 |
| 217 | 服务类包7 | 工程造价咨询服务 | 湖南锦兴工程造价咨询有限责任公司 | 是 |
| 218 | 服务类包7 | 工程造价咨询服务 | 中祥设计有限责任公司 | 是 |
| 219 | 服务类包7 | 工程造价咨询服务 | 湖南正旺项目管理有限责任公司 | 是 |
| 220 | 服务类包7 | 工程造价咨询服务 | 湖南博信工程项目管理有限公司 | 是 |
| 221 | 服务类包7 | 工程造价咨询服务 | 中国建筑第五工程局有限公司 | 是 |
| 222 | 服务类包7 | 工程造价咨询服务 | 泰宇建筑工程技术咨询有限公司 | 是 |
| 223 | 服务类包7 | 工程造价咨询服务 | 湖南明诚项目管理有限公司 | 是 |
| 224 | 服务类包7 | 工程造价咨询服务 | 湖南振悦项目管理有限公司 | 是 |
| 225 | 服务类包7 | 工程造价咨询服务 | 湖南湘建项目管理有限公司 | 是 |
| 226 | 服务类包7 | 工程造价咨询服务 | 湖南中融项目管理有限公司 | 是 |
| 227 | 服务类包7 | 工程造价咨询服务 | 深圳市众鑫工程造价咨询有限公司 | 是 |
| 228 | 服务类包7 | 工程造价咨询服务 | 中慧力祥项目管理有限公司 | 是 |
| 229 | 服务类包7 | 工程造价咨询服务 | 湖南大锐工程项目管理有限公司 | 是 |
| 230 | 服务类包7 | 工程造价咨询服务 | 恒昇纬业工程咨询有限公司 | 是 |
| 231 | 服务类包7 | 工程造价咨询服务 | 湖南楚才项目管理有限公司 | 是 |
| 232 | 服务类包7 | 工程造价咨询服务 | 中林智建控股集团有限公司 | 是 |
| 233 | 服务类包7 | 工程造价咨询服务 | 湖南和丰工程造价咨询有限公司 | 是 |
| 234 | 服务类包7 | 工程造价咨询服务 | 湘西鑫诚工程管理咨询有限公司 | 是 |
| 235 | 服务类包7 | 工程造价咨询服务 | 湖南求臻项目管理有限公司 | 是 |
| 236 | 服务类包7 | 工程造价咨询服务 | 精佳建设工程集团有限公司 | 是 |
| 237 | 服务类包7 | 工程造价咨询服务 | 湖南乾丰项目管理有限公司 | 是 |
| 238 | 服务类包7 | 工程造价咨询服务 | 湖南星圭项目管理有限公司 | 是 |
| 239 | 服务类包7 | 工程造价咨询服务 | 湖南姿创咨询有限公司 | 是 |
| 240 | 服务类包7 | 工程造价咨询服务 | 永信和瑞工程咨询有限公司 | 是 |
| 241 | 服务类包7 | 工程造价咨询服务 | 北京中京天元工程咨询有限公司 | 是 |
| 242 | 服务类包7 | 工程造价咨询服务 | 深圳市腾达工程顾问有限公司 | 是 |
| 243 | 服务类包7 | 工程造价咨询服务 | 湖南中工项目咨询管理有限公司 | 是 |
| 244 | 服务类包7 | 工程造价咨询服务 | 湖南飞达工程造价咨询有限公司 | 是 |
| 245 | 服务类包7 | 工程造价咨询服务 | 湖南华正茂工程咨询有限公司 | 是 |
| 246 | 服务类包7 | 工程造价咨询服务 | 大为国际工程咨询有限公司 | 是 |
| 247 | 服务类包7 | 工程造价咨询服务 | 湖南省湘姿工程咨询管理有限责任公司 | 是 |
| 248 | 服务类包7 | 工程造价咨询服务 | 华茗设计集团有限公司 | 是 |
| 249 | 服务类包7 | 工程造价咨询服务 | 湖南华夏工程咨询有限公司 | 是 |
| 250 | 服务类包7 | 工程造价咨询服务 | 湖南承宇建设项目管理有限公司 | 是 |
| 251 | 服务类包7 | 工程造价咨询服务 | 湘西宏通工程建设有限公司 | 是 |
| 252 | 服务类包7 | 工程造价咨询服务 | 湖南泓祺项目管理有限公司 | 是 |
| 253 | 服务类包7 | 工程造价咨询服务 | 福锦国际咨询有限公司 | 是 |
| 254 | 服务类包7 | 工程造价咨询服务 | 宏达基业国际工程咨询有限公司 | 是 |
| 255 | 服务类包7 | 工程造价咨询服务 | 中科高盛咨询集团有限公司 | 是 |
| 256 | 服务类包7 | 工程造价咨询服务 | 湖南宏源中柱工程项目管理有限公司 | 是 |
| 257 | 服务类包7 | 工程造价咨询服务 | 中铭工程设计咨询有限公司 | 是 |
| 258 | 服务类包7 | 工程造价咨询服务 | 成泸工程咨询有限公司 | 是 |
| 259 | 服务类包7 | 工程造价咨询服务 | 湖南省轻纺设计院有限公司 | 是 |
| 260 | 服务类包7 | 工程造价咨询服务 | 湖南诚信工程项目管理有限公司 | 是 |
| 261 | 服务类包7 | 工程造价咨询服务 | 万兴德项目管理有限公司 | 是 |
| 262 | 服务类包7 | 工程造价咨询服务 | 湖南天坤工程项目管理有限公司 | 是 |
| 263 | 服务类包7 | 工程造价咨询服务 | 湖南国奥项目管理有限公司 | 是 |
| 264 | 服务类包7 | 工程造价咨询服务 | 湖南紫麓项目管理有限公司 | 是 |
| 265 | 服务类包7 | 工程造价咨询服务 | 湖南中能项目管理有限责任公司 | 是 |
| 266 | 服务类包7 | 工程造价咨询服务 | 湖南省金天石建筑设计有限公司 | 是 |
| 267 | 服务类包7 | 工程造价咨询服务 | 鼎正工程咨询股份有限公司 | 是 |
| 268 | 服务类包7 | 工程造价咨询服务 | 湖南中能项目管理有限责任公司 | 是 |
| 269 | 服务类包7 | 工程造价咨询服务 | 湖南中楷众拓项目管理咨询有限公司 | 是 |
| 270 | 服务类包7 | 工程造价咨询服务 | 湖南咨道工程项目管理有限公司 | 是 |
| 271 | 服务类包7 | 工程造价咨询服务 | 湖南中鑫创达工程咨询有限公司 | 是 |
| 272 | 服务类包7 | 工程造价咨询服务 | 中道诚建设项目管理有限公司 | 是 |
| 273 | 服务类包7 | 工程造价咨询服务 | 湖南百联正信工程管理有限公司 | 是 |
| 274 | 服务类包7 | 工程造价咨询服务 | 湖南九一工程设计有限公司 | 是 |
| 275 | 服务类包8 | 工程质量检测服务 | 湖南金君工程科技有限公司 | 是 |
| 276 | 服务类包8 | 工程质量检测服务 | 湖南千府工程技术有限公司 | 是 |
| 277 | 服务类包8 | 工程质量检测服务 | 湖南和承工程检测有限公司 | 是 |
| 278 | 服务类包8 | 工程质量检测服务 | 湖南宏力土木工程测绘有限公司 | 是 |
| 279 | 服务类包8 | 工程质量检测服务 | 湖南博联检测集团有限责任公司 | 是 |
| 280 | 服务类包9 | 施工劳务服务 | 湖南弘宇建筑劳务有限公司 | 是 |
