关于就业困难人员灵活就业社会保险补贴的公示-湘西高新技术产业开发区

关于就业困难人员灵活就业社会保险补贴的公示

来源:湘西高新区综合服务中心 作者: 发布时间:2025-12-15 17:13:16 字体大小:

根据《湖南省财政厅 湖南省人力资源和社会保障厅关于印发〈湖南省就业补助资金管理办法〉的通知》(湘财社〔2024〕33号)规定,现对吉凤街道双河社区贾维凤等37人享受2025年就业困难人员灵活就业社会保险补贴情况进行公示(公示名单见附件)。

公示时间为2025年12月15日至2025年12月21日。公示期间,有关单位、职工及其社会各界对所公示的就业困难人员灵活就业社会保险补贴情况有异议,请以书面或电话方式向湘西高新区综合服务中心反映。以单位名义反映情况的,应加盖单位公章,以个人名义反映情况的,应署真实姓名和联系电话。

联系电话:

0743-8236763

湘西高新区综合服务中心

2025年12月15日

2025年湘西高新区就业困难人员灵活就业社会保险补贴名单
序号 姓名 身份证号码 养老保险
补贴开始时间 补贴结束时间 补贴金额(元)
1 贾维凤 433101********2549 2025-01 2025-12 5863.68
2 王金凤 433127********602X 2025-04 2025-12 4397.76
3 黄通友 433101********251X 2025-01 2025-12 5863.68
4 严名芝 433124********5829 2025-01 2025-12 5863.68
5 侯丽华 433101********1064 2025-01 2025-12 5863.68
6 陈永义 433101********2515 2025-01 2025-12 3909.12
7 符懿心 433126********402X 2025-01 2025-12 5863.68
8 杨莎白 433101********1047 2025-07 2025-12 2931.84
9 唐玲燕 431024********0925 2025-01 2025-12 5863.68
10 易超 433101********0511 2025-01 2025-12 3909.12
11 向远珍 433122********4026 2025-01 2025-12 5863.68
12 廖锦容 432524********2428 2025-01 2025-12 5863.68
13 梁玉梅 433101********0565 2025-01 2025-12 5863.68
14 田素娥 433126********0520 2025-01 2025-08 3909.12
15 林志群 433123********5428 2025-01 2025-12 5863.68
16 姚丽蓉 433123********1823 2025-01 2025-12 5863.68
17 周福军 433101********0551 2025-01 2025-12 5863.68
18 肖丽娟 433101********2049 2025-04 2025-12 4397.76
19 黄成菊 433101********0041 2025-01 2025-12 5863.68
20 龙金芝 433123********5448 2025-02 2025-12 5375.04
21 肖海连 362426********102X 2025-01 2025-12 5863.68
22 彭桂莲 433101********052X 2025-01 2025-12 5863.68
23 石秀珍 433123********8443 2025-01 2025-12 5863.68
24 雷娇 433127********7843 2025-01 2025-12 5863.68
25 张平 433130********8764 2025-01 2025-12 5863.68
26 贾春艳 433125********5942 2025-05 2025-12 3909.12
27 罗艳 433101********1528 2025-06 2025-12 3420.48
28 文华 433101********1521 2025-06 2025-12 3420.48
29 王小梅 430422********482X 2025-02 2025-12 5375.04
30 彭鲜翠 433127********1029 2025-01 2025-12 5863.68
31 龙萍 433101********1525 2025-05 2025-12 4397.76
32 彭晓莉 433101********0023 2025-05 2025-12 3909.12
33 田金艳 433123********5429 2025-05 2025-09 2443.2
34 覃素梅 433130********6722 2025-07 2025-12 2931.84
35 黄萍华 433101********0525 2025-07 2025-12 2931.84
36 邓胜学 433101********1530 2025-01 2025-12 5863.68
37 汪琴 433127********7442 2025-01 2025-03 1465.92
合计 180308.16



相关文档:
扫一扫在手机打开
关闭 打印