享受高校毕业生、脱贫人口社会保险补贴的公示(湖南普朗克储能科技有限公司)
按照《关于重新印发<湖南省社会保险补贴实施办法>的通知》(湘人社规[2020]22号)和《关于切实加强就业帮扶巩固拓展脱贫攻坚成果助力乡村振兴的实施意见》(湘人社规[2021]10号)要求,现对湖南普朗克储能科技有限公司招用的离校2年内未就业高校毕业生王佳、脱贫人口彭志心等14人享受社会保险补贴情况进行公示(公示名单见附件)。
公示时间为2024年12月11日至2024年12月17日。公示期间,有关单位、职工及其社会各界对所公示的社会保险补贴情况有异议,请以书面或电话方式向湘西高新区创新创业服务中心或财政金融中心反映。以单位名义反映情况的,应加盖单位公章;以个人名义反映情况的,应署真实姓名和联系电话。
监督电话:
0743-8531116(湘西高新区创新创业服务中心)
0743-8532153(湘西高新区财政金融中心)
2024年12月11日
湖南普朗克储能科技有限公司享受社会保险补贴人员名单 | ||||||||
序号 | 姓 名 | 身份证号码 | 补贴人员类型 | 补贴期限 | 社会保险补贴金额(元) | |||
养老保险 | 医疗保险 | 失业保险 | 小计 | |||||
1 | 彭志心 | 433125********6318 | 脱贫人口 | 2024.01—2024.10 | 6484.8 | 3364.02 | 283.7 | 10132.52 |
2 | 王佳 | 430281********6300 | 离校2年内未就业高校毕业生 | 2024.07—2024.10 | 2593.92 | 1378.04 | 113.48 | 4085.44 |
3 | 蒋梦洁 | 431121********314X | 离校2年内未就业高校毕业生 | 2024.07—2024.10 | 2593.92 | 1378.04 | 113.48 | 4085.44 |
4 | 姚茂平 | 431223********0035 | 离校2年内未就业高校毕业生 | 2024.07—2024.10 | 2593.92 | 1378.04 | 113.48 | 4085.44 |
5 | 许福珍 | 431228********162X | 离校2年内未就业高校毕业生 | 2024.07—2024.10 | 2593.92 | 1378.04 | 113.48 | 4085.44 |
6 | 左亚丽 | 431321********0043 | 离校2年内未就业高校毕业生 | 2023.11—2024.10 | 7747.2 | 3967.22 | 338.94 | 12053.36 |
7 | 刘文豪 | 431322********0094 | 离校2年内未就业高校毕业生 | 2024.07—2024.10 | 2593.92 | 1378.04 | 113.48 | 4085.44 |
8 | 彭拯 | 431382********0193 | 离校2年内未就业高校毕业生 | 2024.05—2024.10 | 3890.88 | 2067.06 | 170.22 | 6128.16 |
9 | 张竹 | 433101********0014 | 离校2年内未就业高校毕业生 | 2024.07—2024.10 | 2593.92 | 1378.04 | 113.48 | 4085.44 |
10 | 伊桑 | 433101********0528 | 离校2年内未就业高校毕业生 | 2024.10—2024.10 | 648.48 | 344.51 | 28.37 | 1021.36 |
11 | 杨霞 | 433124********8160 | 离校2年内未就业高校毕业生 | 2024.07—2024.10 | 2593.92 | 1378.04 | 113.48 | 4085.44 |
12 | 彭浪静 | 433125********3911 | 离校2年内未就业高校毕业生 | 2024.07—2024.10 | 2593.92 | 1378.04 | 113.48 | 4085.44 |
13 | 石瀚文 | 433126********5539 | 离校2年内未就业高校毕业生 | 2024.08—2024.10 | 1945.44 | 1033.53 | 85.11 | 3064.08 |
14 | 冉明灿 | 500222********3716 | 离校2年内未就业高校毕业生 | 2024.08—2024.10 | 1945.44 | 1033.53 | 85.11 | 3064.08 |
合计 | 43413.6 | 22834.19 | 1899.29 | 68147.08 |
相关文档:
扫一扫在手机打开