享受脱贫劳动力社会保险补贴的公示
按照《湖南省关于重新印发<湖南省社会保险补贴实施办法>的通知》(湘人社规[2020]22号)和《关于切实加强就业帮扶巩固拓展脱贫攻坚成果助力乡村振兴的实施意见》(湘人社规[2021]10号)要求,现对湘西自治州三湘印务有限责任公司戴风雨等36人享受2024年脱贫劳动力社会保险补贴情况进行公示(公示名单见附件)。
公示时间为2024年11月5日至2024年11月11日。公示期间,有关单位、职工及其社会各界对所公示的脱贫劳动力社保补贴情况有异议,请以书面或电话方式向高新区创新创业服务中心或财政金融中心反映。以单位名义反映情况的,应加盖单位公章;以个人名义反映情况的,应署真实姓名和联系电话。
监督电话:
0743-8531116(湘西高新区创新创业服务中心)
0743-8532153(湘西高新区财政金融中心)
2024年11月5日
湖南省脱贫劳动力享受社会保险补贴名单 | |||||||
单位名称:湘西自治州三湘印务有限责任公司 | |||||||
序号 | 姓名 | 身份证号码 | 社会保险补贴金额 | 小计 | 备注 | ||
养老保险 | 医疗保险 | 失业保险 | |||||
金额 | 金额 | 金额 | |||||
1 | 戴风雨 | 433126********4021 | 6467.52 | 3261.62 | 282.77 | 10011.91 | |
2 | 邓海珍 | 430822********9680 | 5052 | 2502.53 | 221.02 | 7775.55 | |
3 | 黄金兰 | 433127********2021 | 648.48 | 315.6 | 28.37 | 992.45 | |
4 | 黄小英 | 433101********5521 | 5836.32 | 2946.02 | 255.15 | 9037.49 | |
5 | 黄玉莲 | 450881********9461 | 5836.32 | 2946.02 | 255.15 | 9037.49 | |
6 | 刘旭 | 433127********6683 | 5836.32 | 2946.02 | 255.15 | 9037.49 | |
7 | 龙秋娥 | 433125********8722 | 7645.92 | 3850.82 | 334.32 | 11831.06 | |
8 | 龙雨嘉 | 433123********5124 | 6467.52 | 3261.62 | 282.77 | 10011.91 | |
9 | 彭太康 | 433127********1419 | 2458.08 | 1220.4 | 111.23 | 3789.71 | |
10 | 石红花 | 433101********6520 | 6467.52 | 3247.62 | 282.77 | 9997.91 | |
11 | 石维慧 | 433101********552X | 5836.32 | 2946.02 | 255.15 | 9037.49 | |
12 | 石香花 | 433101********6026 | 6439.52 | 3247.62 | 282.77 | 9969.91 | |
13 | 石毅 | 433127********9027 | 6467.52 | 3261.62 | 282.77 | 10011.91 | |
14 | 石英草 | 433101********2045 | 6467.52 | 3261.62 | 282.77 | 10011.91 | |
15 | 石玉花 | 433101********552X | 6467.52 | 3261.62 | 282.77 | 10011.91 | |
16 | 石珍爱 | 433124********222X | 5836.32 | 2946.02 | 255.15 | 9037.49 | |
17 | 田丽霞 | 433126********0520 | 6467.52 | 3261.62 | 282.77 | 10011.91 | |
18 | 吴冬梅 | 433101********2046 | 6467.52 | 3247.62 | 282.77 | 9997.91 | |
19 | 吴庆芝 | 433101********602X | 6467.52 | 3261.62 | 282.77 | 10011.91 | |
20 | 吴庭芬 | 433101********3069 | 6467.52 | 3261.62 | 282.77 | 10011.91 | |
21 | 吴潇 | 433101********754X | 7645.92 | 3850.82 | 334.32 | 11831.06 | |
22 | 吴晓 | 433101********6018 | 5836.32 | 2946.02 | 255.15 | 9037.49 | |
23 | 向昌存 | 433101********5520 | 6467.52 | 3261.62 | 282.77 | 10011.91 | |
24 | 向亚玲 | 433101********5525 | 6467.52 | 3261.62 | 282.77 | 10011.91 | |
25 | 杨六英 | 433101********602X | 1296.96 | 631.2 | 56.74 | 1984.9 | |
26 | 杨四平 | 433101********2028 | 7729.92 | 3892.82 | 338.01 | 11960.75 | |
27 | 杨芝妹 | 433101********6041 | 7729.92 | 3850.82 | 338.01 | 11918.75 | |
28 | 袁明辉 | 433101********5511 | 7729.92 | 3892.82 | 338.01 | 11960.75 | |
29 | 袁小露 | 433130********6122 | 6467.52 | 3261.62 | 282.77 | 10011.91 | |
30 | 张茂华 | 433101********5542 | 1945.44 | 946.8 | 85.11 | 2977.35 | |
31 | 张术爱 | 433101********5526 | 5836.32 | 2946.02 | 255.15 | 9037.49 | |
32 | 张术才 | 433101********5536 | 1251.68 | 617.2 | 55.99 | 1924.87 | |
33 | 张素萍 | 433125********0942 | 6467.52 | 3261.62 | 282.77 | 10011.91 | |
34 | 张孝艳 | 433101********5526 | 6439.52 | 3247.62 | 282.77 | 9969.91 | |
35 | 张艳 | 433101********8521 | 6439.52 | 3247.62 | 282.77 | 9969.91 | |
36 | 周永玲 | 440921********2124 | 6467.52 | 3261.62 | 282.77 | 10011.91 |
相关文档:
扫一扫在手机打开