湘西高新技术产业开发区国有建设用地使用权出让预公告
湘西高新技术产业开发区国有建设用地使用权出让预公告 | |||||
湘西高新区自然资源和规划分局拟于近期出让下列地块国有建设用地使用权,现将有关事项预公告如下: | |||||
宗地编号 | 土地位置 | 土地面积(㎡) | 土地用途 | 容积率 | 上市参考价 |
5-288-1-04 | 湘西高新技术产业开发区滨江路与高速下线交汇处 | 246.88 | 居住70年;商业40年 | 容积率≤3.0;层数≤5层;高度≤19M | 6000元/㎡ |
5-288-1-05 | 湘西高新技术产业开发区滨江路与高速下线交汇处 | 246.48 | 居住70年;商业40年 | 容积率≤3.0;层数≤5层;高度≤19M | 6000元/㎡ |
5-288-1-06 | 湘西高新技术产业开发区滨江路与高速下线交汇处 | 242.29 | 居住70年;商业40年 | 容积率≤3.0;层数≤5层;高度≤19M | 6000元/㎡ |
5-288-1-07 | 湘西高新技术产业开发区滨江路与高速下线交汇处 | 231.14 | 居住70年;商业40年 | 容积率≤3.0;层数≤5层;高度≤19M | 6000元/㎡ |
5-288-1-08 | 湘西高新技术产业开发区滨江路与高速下线交汇处 | 210.67 | 居住70年;商业40年 | 容积率≤3.0;层数≤5层;高度≤19M | 6000元/㎡ |
5-288-1-09 | 湘西高新技术产业开发区滨江路与高速下线交汇处 | 179.29 | 居住70年;商业40年 | 容积率≤3.0;层数≤5层;高度≤19M | 6000元/㎡ |
5-288-1-10 | 湘西高新技术产业开发区滨江路与高速下线交汇处 | 198.47 | 居住70年;商业40年 | 容积率≤2.8;层数≤5层;高度≤19M | 6000元/㎡ |
5-288-1-22 | 湘西高新技术产业开发区滨江路与高速下线交汇处 | 264.44 | 居住70年;商业40年 | 容积率≤2.4;层数≤4层;高度≤16M | 6000元/㎡ |
5-288-1-24 | 湘西高新技术产业开发区滨江路与高速下线交汇处 | 289.04 | 居住70年;商业40年 | 容积率≤2.0;层数≤4层;高度≤16M | 6000元/㎡ |
5-288-1-28 | 湘西高新技术产业开发区滨江路与高速下线交汇处 | 235.61 | 居住70年;商业40年 | 容积率≤3.1;层数≤5层;高度≤19M | 6000元/㎡ |
5-288-1-29 | 湘西高新技术产业开发区滨江路与高速下线交汇处 | 275.79 | 居住70年;商业40年 | 容积率≤3.1;层数≤5层;高度≤19M | 6000元/㎡ |
5-288-1-30 | 湘西高新技术产业开发区滨江路与高速下线交汇处 | 256.97 | 居住70年;商业40年 | 容积率≤3.0;层数≤5层;高度≤19M | 6000元/㎡ |
5-288-1-31 | 湘西高新技术产业开发区滨江路与高速下线交汇处 | 233.36 | 居住70年;商业40年 | 容积率≤2.6;层数≤5层;高度≤19M | 6000元/㎡ |
5-288-1-35 | 湘西高新技术产业开发区滨江路与高速下线交汇处 | 242.17 | 居住70年;商业40年 | 容积率≤2.9;层数≤5层;高度≤19M | 6000元/㎡ |
5-288-1-36 | 湘西高新技术产业开发区滨江路与高速下线交汇处 | 361.72 | 居住70年;商业40年 | 容积率≤2.5;层数≤5层;高度≤19M | 6000元/㎡ |
5-288-1-37 | 湘西高新技术产业开发区滨江路与高速下线交汇处 | 290.37 | 居住70年;商业40年 | 容积率≤3.1;层数≤5层;高度≤19M | 6000元/㎡ |
以上为预公告地块出让相关情况,最终以正式出让公告具体内容为准。正式出让公告时间及具体事宜,请及时关注湘西州公共资源交易网有关信息。 | |||||
咨询电话:0743-8517013 州自然资源和规划局湘西高新区自然资源和规划分局 | |||||
相关文档:
扫一扫在手机打开