2021年创业培训补贴申请情况公示(湘西民族职业技术学院2021年第三期创业培训60人)
按照《湖南省人力资源和社会保障厅 湖南省财政厅关于印发<湖南省创业培训管理办法>的通知》(湘人社发〔2015〕26号)和《湖南省人力资源和社会保障厅湖南省财政厅关于印发<湖南省创业培训补充管理办法>的通知》(湘人社发〔2018〕47号)文件的规定,现对定点培训机构湘西民族职业技术学院2021年第三期创业培训<SYB>60人补贴申请情况公示如下,详见附件。
公示时间为2021年12月27日至 2022年1月2日。公示期间,有关单位、职工及其社会各界对所公示的定点培训机构创业培训情况有异议,请以书面或电话方式向开发区社会事务管理局和开发区财政局反映。以单位名义反映情况的,应加盖单位公章;以个人名义反映情况的,应署真实姓名和联系电话。
监督电话:
0743-8531116,0743-8532666(湘西高新区社会事务管理局)
0743-8532153(湘西高新区财政局)
2021年12月27日
创业培训补贴人员公示名册 | ||||
序号 | 姓 名 | 性别 | 学员类别 | 创业培训合格证书编号 |
1 | 袁可可 | 女 | ③ | 4302020188702 |
2 | 张盛敏 | 女 | ③ | 4302020188703 |
3 | 唐文静 | 女 | ③ | 4302020188704 |
4 | 吴霜 | 女 | ③ | 4302020188705 |
5 | 文雅婷 | 女 | ③ | 4302020188706 |
6 | 朱芬 | 女 | ③ | 4302020188707 |
7 | 彭颖格 | 女 | ③ | 4302020188708 |
8 | 张雪林 | 女 | ③ | 4302020188709 |
9 | 覃春霞 | 女 | ③ | 4302020188710 |
10 | 邓双凤 | 女 | ③ | 4302020188711 |
11 | 田金芝 | 女 | ③ | 4302020188712 |
12 | 黎逸姿 | 女 | ③ | 4302020188713 |
13 | 刘芳 | 女 | ③ | 4302020188714 |
14 | 盛灿彬 | 女 | ③ | 4302020188715 |
15 | 段贝媛 | 女 | ③ | 4302020188716 |
16 | 钟阳 | 女 | ③ | 4302020188717 |
17 | 向欣雪 | 女 | ③ | 4302020188718 |
18 | 梁冬雪 | 女 | ③ | 4302020188719 |
19 | 宋伟红 | 女 | ③ | 4302020188720 |
20 | 邵恩玉 | 女 | ③ | 4302020188721 |
21 | 鲁春萍 | 女 | ③ | 4302020188722 |
22 | 田韵熙 | 女 | ③ | 4302020188723 |
23 | 汤静霞 | 女 | ③ | 4302020188724 |
24 | 王丹丹 | 女 | ③ | 4302020188725 |
25 | 蒙旻欣 | 女 | ③ | 4302020188726 |
26 | 张巧燕 | 女 | ③ | 4302020188727 |
27 | 石艳萍 | 女 | ③ | 4302020188728 |
28 | 肖喜 | 女 | ③ | 4302020188729 |
29 | 彭陈缘 | 女 | ③ | 4302020188730 |
30 | 陈金缘 | 女 | ③ | 4302020188731 |
31 | 张欢 | 女 | ③ | 4302020188732 |
32 | 屈双文 | 男 | ③ | 4302020188733 |
33 | 梁卓 | 女 | ③ | 4302020188734 |
34 | 黄婷婷 | 女 | ③ | 4302020188735 |
35 | 周娟 | 女 | ③ | 4302020188736 |
36 | 彭雯倩 | 女 | ③ | 4302020188737 |
37 | 王垚婷 | 女 | ③ | 4302020188738 |
38 | 邓兴湖 | 女 | ③ | 4302020188739 |
39 | 白蕊 | 女 | ③ | 4302020188740 |
40 | 蒋梦真 | 女 | ③ | 4302020188741 |
41 | 蒋荟斌 | 男 | ③ | 4302020188742 |
42 | 刘捷 | 女 | ③ | 4302020188743 |
43 | 陈亚菲 | 女 | ③ | 4302020188744 |
44 | 张程智 | 男 | ③ | 4302020188745 |
45 | 张世杰 | 男 | ③ | 4302020188746 |
46 | 杨莉灵 | 女 | ③ | 4302020188747 |
47 | 彭敬维 | 男 | ③ | 4302020188748 |
48 | 张芳莹 | 女 | ③ | 4302020188749 |
49 | 杨平安 | 男 | ③ | 4302020188750 |
50 | 郭丽媛 | 女 | ③ | 4302020188751 |
51 | 米湘 | 女 | ③ | 4302020188752 |
52 | 罗韩艳 | 女 | ③ | 4302020188753 |
53 | 张曦 | 女 | ③ | 4302020188754 |
54 | 李琴 | 女 | ③ | 4302020188755 |
55 | 杨浩 | 男 | ③ | 4302020188756 |
56 | 陈朵 | 女 | ③ | 4302020188757 |
57 | 李鲜鲜 | 女 | ③ | 4302020188758 |
58 | 杨辉 | 男 | ③ | 4302020188759 |
59 | 李杰 | 男 | ③ | 4302020188760 |
60 | 闵怡 | 女 | ③ | 4302020188761 |
备注:“学员类别”栏填写学员身份对应的序号:①建档立卡贫困劳动力②城乡未继续升学的初高中毕业生③大中专院校在校学生④贫困家庭子女⑤化解钢铁煤炭煤电行业过剩产能企业失业人员⑥城镇登记失业人员⑦就业困难群体 |
相关文档:
扫一扫在手机打开