享受职业技能提升培训补贴的公示(湘西自治州三湘印务有限责任公司)
按照《湖南省人力资源和社会保障厅 湖南省财政厅关于做好实施企业稳岗扩岗专项支持计划工作的通知》(湘人社发[2020]26号)、《湘西自治州人民政府办公室关于转发<湘西自治州职业技能提升行动实施方案(2019-2021年)>的通知》(州政办发[2019]35号)文件要求,现对湘西自治州三湘印务有限责任公司84人享受2020年以工代训补贴情况进行公示(公示名单见附件)。
公示时间为2021年11月26日至 2021年11月30日。公示期间,有关单位、职工及其社会各界对所公示的职业技能提升培训情况有异议,请以书面或电话方式向高新区社会事务管理局和财政局反映。以单位名义反映情况的,应加盖单位公章;以个人名义反映情况的,应署真实姓名和联系电话。
监督电话:
0743-8531116,0743-8532666(湘西高新区社会事务管理局)
0743-8532153(湘西高新区财政局)
2021年11月26日
湘西州三湘印务有限责任公司以工代训人员花名册 | |||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 企业名称 | 人员类别 | 补贴金额 (人/月/元) |
补贴期限 | 补贴金额 |
1 | 陈文 | 男 | 三湘印务 | 贫困劳动力 | 500 | 3 | 1500 |
2 | 陈武英 | 女 | 三湘印务 | 贫困劳动力 | 500 | 2 | 1000 |
3 | 陈鲜艳 | 女 | 三湘印务 | 贫困劳动力 | 500 | 5 | 2500 |
4 | 符安辉 | 女 | 三湘印务 | 贫困劳动力 | 500 | 3 | 1500 |
5 | 贺芬 | 女 | 三湘印务 | 贫困劳动力 | 500 | 1 | 500 |
6 | 洪艳霞 | 女 | 三湘印务 | 贫困劳动力 | 500 | 1 | 500 |
7 | 黄金兰 | 女 | 三湘印务 | 贫困劳动力 | 500 | 6 | 3000 |
8 | 黄小英 | 女 | 三湘印务 | 贫困劳动力 | 500 | 2 | 1000 |
9 | 贾胜琴 | 女 | 三湘印务 | 就业困难人员 | 500 | 6 | 3000 |
10 | 李蓉 | 女 | 三湘印务 | 就业困难人员 | 500 | 6 | 3000 |
11 | 梁朝二 | 女 | 三湘印务 | 贫困劳动力 | 500 | 3 | 1500 |
12 | 梁慧芳 | 女 | 三湘印务 | 贫困劳动力 | 500 | 6 | 3000 |
13 | 梁娇艳 | 女 | 三湘印务 | 贫困劳动力 | 500 | 4 | 2000 |
14 | 梁小莉 | 女 | 三湘印务 | 贫困劳动力 | 500 | 5 | 2500 |
15 | 林惠容 | 女 | 三湘印务 | 就业困难人员 | 500 | 6 | 3000 |
16 | 龙光送 | 男 | 三湘印务 | 贫困劳动力 | 500 | 2 | 1000 |
17 | 龙吉芳 | 女 | 三湘印务 | 贫困劳动力 | 500 | 1 | 500 |
18 | 龙金华 | 男 | 三湘印务 | 贫困劳动力 | 500 | 6 | 3000 |
19 | 龙雨嘉 | 女 | 三湘印务 | 贫困劳动力 | 500 | 6 | 3000 |
20 | 龙玉花 | 女 | 三湘印务 | 贫困劳动力 | 500 | 3 | 1500 |
21 | 龙治勇 | 男 | 三湘印务 | 贫困劳动力 | 500 | 3 | 1500 |
22 | 隆水英 | 女 | 三湘印务 | 贫困劳动力 | 500 | 1 | 500 |
23 | 麻庆艳 | 女 | 三湘印务 | 贫困劳动力 | 500 | 6 | 3000 |
24 | 穆世杰 | 男 | 三湘印务 | 就业困难人员 | 500 | 4 | 2000 |
25 | 彭建湘 | 男 | 三湘印务 | 贫困劳动力 | 500 | 5 | 2500 |
26 | 彭太康 | 男 | 三湘印务 | 贫困劳动力 | 500 | 4 | 2000 |
27 | 彭永慧 | 女 | 三湘印务 | 贫困劳动力 | 500 | 6 | 3000 |
28 | 石爱英 | 女 | 三湘印务 | 贫困劳动力 | 500 | 2 | 1000 |
29 | 石春晴 | 女 | 三湘印务 | 贫困劳动力 | 500 | 2 | 1000 |
30 | 石翠平 | 女 | 三湘印务 | 就业困难人员 | 500 | 5 | 2500 |
31 | 石芳门 | 女 | 三湘印务 | 贫困劳动力 | 500 | 2 | 1000 |
32 | 石莉 | 女 | 三湘印务 | 贫困劳动力 | 500 | 4 | 2000 |
33 | 石敏 | 女 | 三湘印务 | 贫困劳动力 | 500 | 6 | 3000 |
34 | 石平艳 | 女 | 三湘印务 | 贫困劳动力 | 500 | 5 | 2500 |
35 | 石清芝 | 女 | 三湘印务 | 就业困难人员 | 500 | 5 | 2500 |
36 | 石喜芝 | 女 | 三湘印务 | 贫困劳动力 | 500 | 6 | 3000 |
37 | 石新梅 | 女 | 三湘印务 | 贫困劳动力 | 500 | 5 | 2500 |
38 | 石杨妹 | 女 | 三湘印务 | 贫困劳动力 | 500 | 1 | 500 |
39 | 石毅 | 女 | 三湘印务 | 贫困劳动力 | 500 | 6 | 3000 |
40 | 石英草 | 女 | 三湘印务 | 贫困劳动力 | 500 | 6 | 3000 |
41 | 石英友 | 女 | 三湘印务 | 贫困劳动力 | 500 | 6 | 3000 |
42 | 石玉花 | 女 | 三湘印务 | 贫困劳动力 | 500 | 6 | 3000 |
43 | 石远庆 | 男 | 三湘印务 | 贫困劳动力 | 500 | 2 | 1000 |
44 | 石珍菊 | 女 | 三湘印务 | 就业困难人员 | 500 | 2 | 1000 |
45 | 宋月娥 | 女 | 三湘印务 | 贫困劳动力 | 500 | 6 | 3000 |
46 | 苏吉乡 | 女 | 三湘印务 | 贫困劳动力 | 500 | 3 | 1500 |
47 | 谭云桃 | 女 | 三湘印务 | 贫困劳动力 | 500 | 2 | 1000 |
48 | 田春霞 | 女 | 三湘印务 | 就业困难人员 | 500 | 6 | 3000 |
49 | 田宏玉 | 女 | 三湘印务 | 就业困难人员 | 500 | 3 | 1500 |
50 | 田辉 | 男 | 三湘印务 | 贫困劳动力 | 500 | 3 | 1500 |
51 | 田仁美 | 女 | 三湘印务 | 贫困劳动力 | 500 | 3 | 1500 |
52 | 田银萍 | 女 | 三湘印务 | 贫困劳动力 | 500 | 3 | 1500 |
53 | 吴国辉 | 男 | 三湘印务 | 贫困劳动力 | 500 | 1 | 500 |
54 | 吴金珠 | 女 | 三湘印务 | 贫困劳动力 | 500 | 6 | 3000 |
55 | 吴静 | 女 | 三湘印务 | 贫困劳动力 | 500 | 3 | 1500 |
56 | 吴庭芬 | 女 | 三湘印务 | 贫困劳动力 | 500 | 6 | 3000 |
57 | 吴先桃 | 女 | 三湘印务 | 贫困劳动力 | 500 | 6 | 3000 |
58 | 吴艳萍 | 女 | 三湘印务 | 贫困劳动力 | 500 | 3 | 1500 |
59 | 吴玉涛 | 男 | 三湘印务 | 就业困难人员 | 500 | 3 | 1500 |
60 | 吴志美 | 女 | 三湘印务 | 贫困劳动力 | 500 | 6 | 3000 |
61 | 向美玲 | 女 | 三湘印务 | 贫困劳动力 | 500 | 2 | 1000 |
62 | 向双娥 | 女 | 三湘印务 | 就业困难人员 | 500 | 6 | 3000 |
63 | 向双凤 | 女 | 三湘印务 | 就业困难人员 | 500 | 3 | 1500 |
64 | 向维 | 女 | 三湘印务 | 贫困劳动力 | 500 | 3 | 1500 |
65 | 徐丹 | 女 | 三湘印务 | 就业困难人员 | 500 | 6 | 3000 |
66 | 杨菊贵 | 女 | 三湘印务 | 贫困劳动力 | 500 | 4 | 2000 |
67 | 杨菊秀 | 女 | 三湘印务 | 贫困劳动力 | 500 | 4 | 2000 |
68 | 杨胜珍 | 女 | 三湘印务 | 贫困劳动力 | 500 | 6 | 3000 |
69 | 杨世妹 | 女 | 三湘印务 | 贫困劳动力 | 500 | 3 | 1500 |
70 | 杨万龙 | 男 | 三湘印务 | 贫困劳动力 | 500 | 2 | 1000 |
71 | 杨玉女 | 女 | 三湘印务 | 贫困劳动力 | 500 | 1 | 500 |
72 | 余江勤 | 女 | 三湘印务 | 贫困劳动力 | 500 | 6 | 3000 |
73 | 张海朋 | 女 | 三湘印务 | 贫困劳动力 | 500 | 4 | 2000 |
74 | 张林霞 | 女 | 三湘印务 | 贫困劳动力 | 500 | 6 | 3000 |
75 | 张启燕 | 女 | 三湘印务 | 贫困劳动力 | 500 | 2 | 1000 |
76 | 张术才 | 男 | 三湘印务 | 贫困劳动力 | 500 | 4 | 2000 |
77 | 张树平 | 男 | 三湘印务 | 贫困劳动力 | 500 | 3 | 1500 |
78 | 张晚妹 | 女 | 三湘印务 | 贫困劳动力 | 500 | 3 | 1500 |
79 | 张文娟 | 女 | 三湘印务 | 贫困劳动力 | 500 | 2 | 1000 |
80 | 张现菊 | 女 | 三湘印务 | 贫困劳动力 | 500 | 5 | 2500 |
81 | 张兴芝 | 女 | 三湘印务 | 贫困劳动力 | 500 | 3 | 1500 |
82 | 钟俊霖 | 女 | 三湘印务 | 就业困难人员 | 500 | 3 | 1500 |
83 | 周应金 | 女 | 三湘印务 | 就业困难人员 | 500 | 5 | 2500 |
84 | 周永玲 | 女 | 三湘印务 | 贫困劳动力 | 500 | 6 | 3000 |
332 | 166000 | ||||||
注:人员类型是指就业困难人员,零就业家庭成员、高校两年内高校毕业生、登记失业人员及其他。 |
相关文档:
扫一扫在手机打开