享受职业技能提升培训补贴的公示(湖南金泓电子科技有限责任公司2021年第一期线圈绕制工培训班2班)
按照《湖南省人力资源和社会保障厅 湖南省财政厅关于印发<湖南省职业技能培训补贴实施办法>的通知》(湘人社发[2018]78号)、《湘西自治州人民政府办公室关于转发<湘西自治州职业技能提升行动实施方案(2019-2021年)>的通知》(州政办发[2019]35号)文件要求,现对湖南金泓电子科技有限责任公司2021年第一期线圈绕制工培训班2班50人享受2020年职业技能提升培训补贴情况进行公示(公示名单见附件)。
公示时间为2021年5月26日至 2021年6月2日。公示期间,有关单位、职工及其社会各界对所公示的定点培训机构技能培训情况有异议,请以书面或电话方式向湘西高新区社会事务管理局和湘西高新区财政局反映。以单位名义反映情况的,应加盖单位公章;以个人名义反映情况的,应署真实姓名和联系电话。
监督电话:
0743-8531116,0743-8532666(湘西高新区社会事务管理局)
0743-8532153(湘西高新区财政局)
2021年5月26日
职业技能培训补贴人员名册 | |||||||
申请单位(盖章): 培训起止时间:2021年4月14日至2021年4月28日 | |||||||
序号 | 姓 名 | 职业资格证书编号 | 培训工种 | 鉴定(考核)等级 | 培训补贴金额(元) | 生活费补贴金额(元) | 学员签字 |
1 | 李霞 | 213131974562799Y | 线圈绕制工 | 初级 | 2175 | ||
2 | 谢承慧 | 213131974562807Y | 线圈绕制工 | 初级 | 2175 | ||
3 | 吴花结 | 213131974562800Y | 线圈绕制工 | 初级 | 2175 | ||
4 | 龙香英 | 213131974562801Y | 线圈绕制工 | 初级 | 2175 | ||
5 | 彭世元 | 213131974562802Y | 线圈绕制工 | 初级 | 2465 | ||
6 | 田谷银 | 213131974562803Y | 线圈绕制工 | 初级 | 2175 | ||
7 | 龙先珍 | 213131974562804Y | 线圈绕制工 | 初级 | 2175 | ||
8 | 吴灵芝 | 213131974562805Y | 线圈绕制工 | 初级 | 2175 | ||
9 | 陈艳 | 213131974562806Y | 线圈绕制工 | 初级 | 2175 | ||
10 | 洪后春 | 213131974562808Y | 线圈绕制工 | 初级 | 2175 | ||
11 | 田小燕 | 213131974562809Y | 线圈绕制工 | 初级 | 2175 | ||
12 | 闵蕾 | 213131974562810Y | 线圈绕制工 | 初级 | 2175 | ||
13 | 刘佳佳 | 213131974562811Y | 线圈绕制工 | 初级 | 2175 | ||
14 | 张凤英 | 213131974562812Y | 线圈绕制工 | 初级 | 2465 | ||
15 | 徐海燕 | 213131974562813Y | 线圈绕制工 | 初级 | 2465 | ||
16 | 刘芬 | 213131974562814Y | 线圈绕制工 | 初级 | 2175 | ||
17 | 张国庆 | 213131974562815Y | 线圈绕制工 | 初级 | 2465 | ||
18 | 罗仁菊 | 213131974562816Y | 线圈绕制工 | 初级 | 2175 | ||
19 | 唐永玉 | 213131974562817Y | 线圈绕制工 | 初级 | 2465 | ||
20 | 陈云玉 | 213131974562818Y | 线圈绕制工 | 初级 | 2175 | ||
21 | 麻译方 | 213131974562819Y | 线圈绕制工 | 初级 | 2175 | ||
22 | 陈华莲 | 213131974562723Y | 线圈绕制工 | 初级 | 2465 | ||
23 | 龙萍玉 | 213131974562724Y | 线圈绕制工 | 初级 | 2175 | ||
24 | 陈贵菊 | 213131974562725Y | 线圈绕制工 | 初级 | 2175 | ||
25 | 龙四姐 | 213131974562726Y | 线圈绕制工 | 初级 | 2175 | ||
26 | 梁善珍 | 213131974562727Y | 线圈绕制工 | 初级 | 2175 | ||
27 | 石欧 | 213131974562728Y | 线圈绕制工 | 初级 | 2175 | ||
28 | 田萧 | 213131974562729Y | 线圈绕制工 | 初级 | 2465 | ||
29 | 吴珍良 | 213131974562730Y | 线圈绕制工 | 初级 | 2175 | ||
30 | 杨结花 | 213131974562731Y | 线圈绕制工 | 初级 | 2175 | ||
31 | 周思琪 | 213131974562732Y | 线圈绕制工 | 初级 | 2175 | ||
32 | 吴孝珍 | 213131974562733Y | 线圈绕制工 | 初级 | 2175 | ||
33 | 吴银燕 | 213131974562734Y | 线圈绕制工 | 初级 | 2175 | ||
34 | 彭艳 | 213131974562735Y | 线圈绕制工 | 初级 | 2465 | ||
35 | 石英书 | 213131974562736Y | 线圈绕制工 | 初级 | 2465 | ||
36 | 孙叨香 | 213131974562737Y | 线圈绕制工 | 初级 | 2465 | ||
37 | 杨副姐 | 213131974562738Y | 线圈绕制工 | 初级 | 2465 | ||
38 | 孙艳华 | 213131974562739Y | 线圈绕制工 | 初级 | 2175 | ||
39 | 吴代花 | 213131974562740Y | 线圈绕制工 | 初级 | 2175 | ||
40 | 吴晓钰 | 213131974562741Y | 线圈绕制工 | 初级 | 2175 | ||
41 | 符海英 | 213131974562742Y | 线圈绕制工 | 初级 | 2175 | ||
42 | 张延跃 | 213131974562743Y | 线圈绕制工 | 初级 | 2175 | ||
43 | 张华 | 213131974562744Y | 线圈绕制工 | 初级 | 2175 | ||
44 | 陈小芳 | 213131974562745Y | 线圈绕制工 | 初级 | 2175 | ||
45 | 杨成 | 213131974562746Y | 线圈绕制工 | 初级 | 2465 | ||
46 | 唐银姣 | 213131974562747Y | 线圈绕制工 | 初级 | 2175 | ||
47 | 吴满花 | 213131974562748Y | 线圈绕制工 | 初级 | 2175 | ||
48 | 龙满英 | 213131974562820Y | 线圈绕制工 | 初级 | 2465 | ||
49 | 龙香花 | 213131974562821Y | 线圈绕制工 | 初级 | 2465 | ||
50 | 田珍群 | 213131974562822Y | 线圈绕制工 | 初级 | 2175 | ||
备注:“生活费补贴金额”一栏仅限建档立卡贫困劳动力、武陵山区域和罗霄山区域五类人员,其余补贴对象不填此栏。 | |||||||
总计申请培训补贴人数: 50 (人),总计申请培训补贴资金:(大写)壹拾壹万贰仟捌佰壹拾 元;总计申请生活费补贴人数: 0 (人),总计申请生活费补贴资金:(大写)0 元。 | |||||||
人社部门意见:经办人(签名): 审核人(签名): |
相关文档:
扫一扫在手机打开