享受职业技能提升培训补贴的公示(湖南金泓电子科技有限责任公司2021年第一期线圈绕制工培训班1班)
按照《湖南省人力资源和社会保障厅 湖南省财政厅关于印发<湖南省职业技能培训补贴实施办法>的通知》(湘人社发[2018]78号)、《湘西自治州人民政府办公室关于转发<湘西自治州职业技能提升行动实施方案(2019-2021年)>的通知》(州政办发[2019]35号)文件要求,现对湖南金泓电子科技有限责任公司2021年第一期线圈绕制工培训班1班50人享受2020年职业技能提升培训补贴情况进行公示(公示名单见附件)。
公示时间为2021年5月26日至 2021年6月2日。公示期间,有关单位、职工及其社会各界对所公示的定点培训机构技能培训情况有异议,请以书面或电话方式向湘西高新区社会事务管理局和湘西高新区财政局反映。以单位名义反映情况的,应加盖单位公章;以个人名义反映情况的,应署真实姓名和联系电话。
监督电话:
0743-8531116,0743-8532666(湘西高新区社会事务管理局)
0743-8532153(湘西高新区财政局)
2021年5月26日
职业技能培训补贴人员名册 | |||||||
申请单位(盖章): 培训起止时间:2021年4月14日至2021年4月28日 | |||||||
序号 | 姓 名 | 职业资格证书编号 | 培训工种 | 鉴定(考核)等级 | 培训补贴金额(元) | 生活费补贴金额(元) | 学员签字 |
1 | 向梅 | 213131974562749Y | 线圈绕制工 | 初级 | 2175 | ||
2 | 彭伟 | 213131974562750Y | 线圈绕制工 | 初级 | 2175 | ||
3 | 林慧 | 213131974562751Y | 线圈绕制工 | 初级 | 2175 | ||
4 | 龙梅成 | 213131974562752Y | 线圈绕制工 | 初级 | 2175 | ||
5 | 廖小琴 | 213131974562753Y | 线圈绕制工 | 初级 | 2175 | ||
6 | 隆大姐 | 213131974562754Y | 线圈绕制工 | 初级 | 2175 | ||
7 | 石远姐 | 213131974562755Y | 线圈绕制工 | 初级 | 2175 | ||
8 | 向梅慧 | 213131974562756Y | 线圈绕制工 | 初级 | 2175 | ||
9 | 向东莉 | 213131974562757Y | 线圈绕制工 | 初级 | 2175 | ||
10 | 覃珍玉 | 213131974562758Y | 线圈绕制工 | 初级 | 2175 | ||
11 | 向仕艳 | 213131974562759Y | 线圈绕制工 | 初级 | 2175 | ||
12 | 杨银凤 | 213131974562760Y | 线圈绕制工 | 初级 | 2175 | ||
13 | 秦梓富 | 213131974562761Y | 线圈绕制工 | 初级 | 2465 | ||
14 | 廖福勇 | 213131974562762Y | 线圈绕制工 | 初级 | 2175 | ||
15 | 欧柳兰 | 213131974562763Y | 线圈绕制工 | 初级 | 2465 | ||
16 | 杨馨 | 213131974562764Y | 线圈绕制工 | 初级 | 2465 | ||
17 | 龙萍风 | 213131974562765Y | 线圈绕制工 | 初级 | 2175 | ||
18 | 刘克成 | 213131974562766Y | 线圈绕制工 | 初级 | 2175 | ||
19 | 龙爱华 | 213131974562767Y | 线圈绕制工 | 初级 | 2175 | ||
20 | 龙柳红 | 213131974562768Y | 线圈绕制工 | 初级 | 2175 | ||
21 | 胡宝花 | 213131974562769Y | 线圈绕制工 | 初级 | 2175 | ||
22 | 杨代玉 | 213131974562770Y | 线圈绕制工 | 初级 | 2175 | ||
23 | 王志凤 | 213131974562771Y | 线圈绕制工 | 初级 | 2175 | ||
24 | 方青丽 | 213131974562772Y | 线圈绕制工 | 初级 | 2175 | ||
25 | 陈珊 | 213131974562773Y | 线圈绕制工 | 初级 | 2175 | ||
26 | 龙怡 | 213131974562774Y | 线圈绕制工 | 初级 | 2175 | ||
27 | 杨金丽 | 213131974562775Y | 线圈绕制工 | 初级 | 2175 | ||
28 | 隆明凤 | 213131974562776Y | 线圈绕制工 | 初级 | 2175 | ||
29 | 石贵香 | 213131974562777Y | 线圈绕制工 | 初级 | 2465 | ||
30 | 罗春梅 | 213131974562778Y | 线圈绕制工 | 初级 | 2175 | ||
31 | 田银峰 | 213131974562779Y | 线圈绕制工 | 初级 | 2465 | ||
32 | 杨慧 | 213131974562780Y | 线圈绕制工 | 初级 | 2175 | ||
33 | 陈水香 | 213131974562781Y | 线圈绕制工 | 初级 | 2175 | ||
34 | 邓美芳 | 213131974562782Y | 线圈绕制工 | 初级 | 2175 | ||
35 | 彭幼珍 | 213131974562783Y | 线圈绕制工 | 初级 | 2175 | ||
36 | 符卫琴 | 213131974562784Y | 线圈绕制工 | 初级 | 2175 | ||
37 | 李雪莲 | 213131974562785Y | 线圈绕制工 | 初级 | 2465 | ||
38 | 吴玉芳 | 213131974562786Y | 线圈绕制工 | 初级 | 2175 | ||
39 | 杨连玉 | 213131974562787Y | 线圈绕制工 | 初级 | 2175 | ||
40 | 隆风新 | 213131974562788Y | 线圈绕制工 | 初级 | 2175 | ||
41 | 石雁瑛 | 213131974562789Y | 线圈绕制工 | 初级 | 2465 | ||
42 | 吴忠连 | 213131974562790Y | 线圈绕制工 | 初级 | 2175 | ||
43 | 刘秀月 | 213131974562791Y | 线圈绕制工 | 初级 | 2175 | ||
44 | 石春花 | 213131974562792Y | 线圈绕制工 | 初级 | 2175 | ||
45 | 孙早莲 | 213131974562793Y | 线圈绕制工 | 初级 | 2175 | ||
46 | 张钰 | 213131974562794Y | 线圈绕制工 | 初级 | 2175 | ||
47 | 石落燕 | 213131974562795Y | 线圈绕制工 | 初级 | 2175 | ||
48 | 石元梅 | 213131974562796Y | 线圈绕制工 | 初级 | 2175 | ||
49 | 李婷 | 213131974562797Y | 线圈绕制工 | 初级 | 2175 | ||
50 | 龙春梅 | 213131974562798Y | 线圈绕制工 | 初级 | 2175 | ||
备注:“生活费补贴金额”一栏仅限建档立卡贫困劳动力、武陵山区域和罗霄山区域五类人员,其余补贴对象不填此栏。 | |||||||
总计申请培训补贴人数: 50 (人),总计申请培训补贴资金:(大写)壹拾壹万零柒佰捌拾 元;总计申请生活费补贴人数: 0 (人),总计申请生活费补贴资金:(大写) 0 元。 | |||||||
人社部门意见:经办人(签名): 审核人(签名): |
相关文档:
扫一扫在手机打开