湖南金远洋光电科技有限公司职业技能培训补贴人员名册
按照《湖南省人力资源和社会保障厅 湖南省财政厅关于印发<湖南省职业技能培训补贴实施办法>的通知》(湘人社发[2018]78号)、《湘西自治州人民政府办公室关于转发<湘西自治州职业技能提升行动实施方案(2019-2021年)>的通知》(州政办发[2019]35号)文件要求,现对湖南金远洋光电科技有限公司28人享受2021年职业技能提升培训补贴情况进行公示(公示名单见附件)。
公示时间为2021年3月5日至 2021年3月9日。公示期间,有关单位、职工及其社会各界对所公示的职业技能提升培训情况有异议,请以书面或电话方式向开发区社会事务管理局和开发区财政局反映。以单位名义反映情况的,应加盖单位公章;以个人名义反映情况的,应署真实姓名和联系电话。
监督电话:
0743-8531116,0743-8532666(湘西高新区社会事务管理局)
0743-8532153(湘西高新区财政局)
2021年3月5日
职业技能培训补贴人员名册 | ||||||
申请单位(盖章):湖南金远洋光电科技有限公司 培训起止时间:2021年01月22日至2021年02月01日 | ||||||
序号 | 姓 名 | 职业资格证书 | 培训工种 | 鉴定(考核)等级 | 培训补贴金额(元) | 生活费补贴金额(元) |
1 | 张东林 | 213131992556017Y | 电子精密机械装调工 | 初级 | 2175 | |
2 | 袁媛 | 213131992556019Y | 电子精密机械装调工 | 初级 | 2175 | |
3 | 符晨松 | 213131992556020Y | 电子精密机械装调工 | 初级 | 2175 | |
4 | 李健 | 213131992556021Y | 电子精密机械装调工 | 初级 | 2465 | |
5 | 余剑 | 213131992556022Y | 电子精密机械装调工 | 初级 | 2175 | |
6 | 石青林 | 213131992556023Y | 电子精密机械装调工 | 初级 | 2175 | |
7 | 吴家刚 | 213131992556024Y | 电子精密机械装调工 | 初级 | 2175 | |
8 | 石湘群 | 213131992556025Y | 电子精密机械装调工 | 初级 | 2175 | |
9 | 唐雨翔 | 213131992556026Y | 电子精密机械装调工 | 初级 | 2175 | |
10 | 石海珍 | 213131992556027Y | 电子精密机械装调工 | 初级 | 2175 | |
11 | 龙建 | 213131992556028Y | 电子精密机械装调工 | 初级 | 2175 | |
12 | 吴隆朝 | 213131992556029Y | 电子精密机械装调工 | 初级 | 2465 | |
13 | 张安松 | 213131992556030Y | 电子精密机械装调工 | 初级 | 2175 | |
14 | 黄福林 | 213131992556031Y | 电子精密机械装调工 | 初级 | 2175 | |
15 | 吴勇 | 213131992556032Y | 电子精密机械装调工 | 初级 | 2175 | |
16 | 陈丽丽 | 213131992556033Y | 电子精密机械装调工 | 初级 | 2175 | |
17 | 李燕 | 213131992556034Y | 电子精密机械装调工 | 初级 | 2175 | |
18 | 何旭 | 213131992556035Y | 电子精密机械装调工 | 初级 | 2175 | |
19 | 石艳红 | 213131992556036Y | 电子精密机械装调工 | 初级 | 2465 | |
20 | 吴聪 | 213131992556037Y | 电子精密机械装调工 | 初级 | 2465 | |
21 | 覃开宇 | 213131992556038Y | 电子精密机械装调工 | 初级 | 2175 | |
22 | 李材 | 213131992556039Y | 电子精密机械装调工 | 初级 | 2175 | |
23 | 余红艳 | 213131992556040Y | 电子精密机械装调工 | 初级 | 2175 | |
24 | 黄小丽 | 213131992556041Y | 电子精密机械装调工 | 初级 | 2175 | |
25 | 张青 | 213131992556042Y | 电子精密机械装调工 | 初级 | 2175 | |
26 | 麻小高 | 213131992556043Y | 电子精密机械装调工 | 初级 | 2465 | |
27 | 杨国斌 | 213131992556044Y | 电子精密机械装调工 | 初级 | 2175 | |
28 | 吴永强 | 213131992556045Y | 电子精密机械装调工 | 初级 | 2175 | |
合计 | 62350 | |||||
备注:“生活费补贴金额”一栏仅限建档立卡贫困劳动力、武陵山区域和罗霄山区域五类人员,其余补贴对象不填此栏。 总计申请培训补贴人数: 28(人),总计申请培训补贴资金:(大写)陆万贰仟叁佰伍拾元整; 总计申请生活费补贴人数: 0 (人),总计申请生活费补贴资金:(大写) 零 元。 人社部门意见:经办人(签名): 审核人(签名): | ||||||
相关文档:
扫一扫在手机打开