无障碍浏览模式
长者专区
当前位置:首页 > 长者专区 > 我想看 > 通知公告

关于企业吸纳重点群体就业享受社会保险补贴的公示

  • 2025年12月15日 11时01分
  • 来源:湘西高新区综合服务中心

根据《湖南省财政厅湖南省人力资源和社会保障厅关于印发〈湖南省就业补助资金管理办法〉的通知》(湘财社〔2024〕33号)、《关于切实加强就业帮扶巩固拓展脱贫攻坚成果助力乡村振兴的实施意见》(湘人社规〔2021〕10号)有关规定,现对湖南普朗克储能科技有限公司、湖南木星时代新能源科技有限公司、湖南贝塞尔精密制造有限公司、湖南汇鑫电子科技有限责任公司吸纳脱贫人口、离校2年内未就业高校毕业生就业享受社会保险补贴情况进行公示(公示名单见附件)。

公示时间为2025年12月15日至2025年12月21日。公示期间,有关单位、职工及其社会各界对所公示的社会保险补贴情况有异议,请以书面或电话方式向湘西高新区综合服务中心反映。以单位名义反映情况的,应加盖单位公章,以个人名义反映情况的,应署真实姓名和联系电话。

联系电话:

0743-8236763

湘西高新区综合服务中心

2025年12月15日

湖南普朗克储能科技有限公司吸纳重点群体就业享受社会保险补贴名单
序号 姓  名 身份证号码 社保补贴人员类型 社保补贴起止时间 社会保险补贴金额(元)
养老保险 医疗保险 失业保险 小计
1 宋泽海 433126********3012 脱贫人口 2024.12-2025.11 8230.56 4450.07 360.13 13040.76
2 彭志心 433125********6318 脱贫人口 2024.11-2025.12 8879.04 4794.58 388.5 14062.12
3 龚梁静 433101********5524 脱贫人口 2024.12-2025.11 8230.56 4450.07 360.13 13040.76
4 瞿成 433101********2512 脱贫人口 2024.12-2025.11 8230.56 4450.07 360.13 13040.76
5 吴建华 433101********0017 脱贫人口 2024.12-2025.11 8230.56 4450.07 360.13 13040.76
6 李德柏 433122********3514 脱贫人口 2024.12-2025.11 8230.56 4450.07 360.13 13040.76
7 屈春花 431224********128X 脱贫人口 2024.12-2025.11 8230.56 4450.07 360.13 13040.76
8 吴应知 433123********542X 脱贫人口 2024.12-2025.11 8230.56 4450.07 360.13 13040.76
9 隆云 433124********0534 脱贫人口 2024.12-2025.11 8230.56 4450.07 360.13 13040.76
10 罗志玉 433122********6522 脱贫人口 2024.12-2025.11 8230.56 4450.07 360.13 13040.76
11 龙健 433101********201X 脱贫人口 2024.12-2025.11 8230.56 4450.07 360.13 13040.76
12 向远杰 433101********5514 脱贫人口 2024.12-2025.6 4784.16 2576.07 209.33 7569.56
13 向野箐 433125********094X 脱贫人口 2024.12-2025.11 8230.56 4450.07 360.13 13040.76
14 邹婷 433127********6028 脱贫人口 2024.12-2025.11 8230.56 4450.07 360.13 13040.76
15 杨顺 433101********2519 脱贫人口 2024.12-2025.11 8230.56 4450.07 360.13 13040.76
16 谭琴 433126********0022 脱贫人口 2024.12-2025.11 8230.56 4450.07 360.13 13040.76
17 陈海峰 433122********3510 脱贫人口 2024.12-2025.11 8230.56 4450.07 360.13 13040.76
18 王佳 430281********6300 离校2年内未就业高校毕业生 2024.11-2025.6 5432.64 2920.58 237.7 8590.92
19 许福珍 431228********162X 离校2年内未就业高校毕业生 2024.11-2025.6 5432.64 2920.58 237.7 8590.92
20 石玉锦 433125********4346
    
离校2年内未就业高校毕业生 2025.4-2025.11 5514.24 2998.4 241.28 8753.92
21 李施龙 430922********6832 离校2年内未就业高校毕业生 2025.10-2025.11 1378.56 749.6 60.32 2188.48
补贴金额总计:245367.32


245367.32

湖南木星时代新能源科技有限公司吸纳脱贫人口就业享受社会保险补贴名单
序号 姓  名 身份证号码 社保补贴人员类型 社保补贴起止时间 社会保险补贴金额(元)
养老保险 医疗保险 失业保险 小计
1 高升 433101********5016 脱贫人口 2024.11—2025.11 8879.04 4794.58 388.5 14062.12
2 张忠杰 433126********5517 脱贫人口 2024.11—2025.11 8879.04 4794.58 388.5 14062.12
3 龙志仁 433101********6013 脱贫人口 2024.11—2025.11 8879.04 4794.58 388.5 14062.12
4 陈生玉 433101********5603 脱贫人口 2024.11—2025.11 8879.04 4794.58 388.5 14062.12
5 覃代根 433127********3235 脱贫人口 2024.12—2025.11 8230.56 4450.07 360.13 13040.76
6 汤正州 433127********2418 脱贫人口 2024.12—2025.11 8230.56 4450.07 360.13 13040.76
7 刘本勇 433122********351X 脱贫人口 2024.12—2025.11 8230.56 4450.07 360.13 13040.76
8 梁华 433101********6527 脱贫人口 2024.12—2025.11 8230.56 4450.07 360.13 13040.76
9 胡生付 433122********4090 脱贫人口 2024.12—2025.11 8230.56 4450.07 360.13 13040.76
10 黄家双 433126********1537 脱贫人口 2024.12—2025.11 8230.56 4450.07 360.13 13040.76
补贴金额总计:134493.04


134493.04

湖南贝塞尔精密制造有限公司吸纳脱贫人口就业享受社会保险补贴名单
序号 姓  名 身份证号码 社保补贴人员类型 社保补贴起止时间 社会保险补贴金额(元)
养老保险 医疗保险 失业保险 小计
1 张恩高 433122********5017 脱贫人口 2024.12-2025.11 8230.56 4450.07 360.13 13040.76
2 李英 433122********652X 脱贫人口 2024.12-2025.11 8230.56 4450.07 360.13 13040.76
3 向生霞 433122********6540 脱贫人口 2024.12-2025.11 8230.56 4450.07 360.13 13040.76
4 吴松茂 433123********8418 脱贫人口 2024.12-2025.11 8230.56 4450.07 360.13 13040.76
5 石迎茂 433101********2574 脱贫人口 2024.12-2025.11 8230.56 4450.07 360.13 13040.76
补贴金额总计:65203.8


65203.8

湖南汇鑫电子科技有限责任公司吸纳脱贫人口就业享受社会保险补贴名单
序号 姓  名 身份证号码 社保补贴人员类型 社保补贴起止时间 社会保险补贴金额(元)
养老保险 医疗保险 失业保险 小计
1 梁水莲 433101********6527 脱贫人口 2024.12-2025.11 8230.56 4450.07 360.13 13040.76
2 周春花 433101********5027 脱贫人口 2024.12-2025.11 8230.56 4450.07 360.13 13040.76
补贴金额总计:


26081.52


作者:
相关附件
扫一扫
在手机打开当前页